Math Curriculum
k-8
"T" FOR tEACH "R" FOR rEINFORCE
|
Concept |
Grade Level |
||||||||
| K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| wHOLE-NUMBER CONCEPTS & OPERATIONS | |||||||||
| Numeration | |||||||||
| Meaning of numbers | T | T | R | r | |||||
| Reading & writing numbers | T | T | T | T | T | R | R | ||
| pLACE VALUE | T | T | T | T | R | R | |||
| oRDINAL nUMBERS | T | T | T | R | |||||
| cOMPARING AND ORDERING | T | T | T | T | T | R | R | ||
| rOUNDING | T | T | T | T | R | ||||
| POWERS AND EXPONENTS | T | T | T | R | |||||
| sQUARE NUMBER & SQUARE ROOTS | T | T | T | T | R | R | |||
| SCIENTIFIC NOTATION | T | T | R | ||||||
| NUMBER THEORY | |||||||||
| EVEN & ODD NUMBERS | T | T | T | R | R | ||||
| PRIME & COMPOSITE NUMBERS | T | T | T | R | |||||
| PRIME FACTORIZATION | T | T | R | ||||||
| DIVISIBILITY | T | T | T | R | R | ||||
|
FACTORS & GREATEST COMMON FACTORS |
T | T | R | R | R | ||||
|
MULTIPLES & LEAST COMMON MULTIPLES |
T | T | T | R | R | R | |||
| ADDITION | |||||||||
| MEANING OF ADDITION | T | T | T | R | |||||
| RELATED TO SUBTRACTION | T | T | R | ||||||
| BASIC FACTS & FACT STRATEGIES | T | T | T | R | R | R | |||
| PROPERTIES | T | T | T | R | R | ||||
| THREE OR MORE ADDENDS | T | T | T | T | R | ||||
| ADDING 2-DIGIT NUMBERS | T | T | T | R | R | ||||
| ADDING 3-DIGIT NUMBERS | T | T | R | R | |||||
| ADDING 4-DIGIT NUMBERS | T | T | R | R | |||||
| CHOOSING A COMPUTATIONAL TOOL | T | T | T | ||||||
|
ADDITION EXPRESSIONS/ SENTENCES/ EQUATIONS |
T | T | T | T | T | T | R | R | |
| ESTIMATION & MENTAL MATH | T | T | T | T | T | R | |||
| PROBLEM SOLVING | T | T | T | T | T | T | R | ||
| SUBTRACTION | |||||||||
| MEANING OF SUBTRACTION | T | T | T | R | |||||
| RELATED TO ADDITION | T | T | R | ||||||
| BASIC FACTS & FACT STRATEGIES | T | T | T | R | R | R | |||
| PROPERTIES | T | T | T | R | R | ||||
| SUBTRACTING 2-DIGIT NUMBERS | T | T | T | R | R | ||||
| SUBTRACTING 3-DIGIT NUMBERS | T | T | T | R | |||||
| SUBTRACTING 4 OR MORE DIGITS | T | T | R | R | |||||
| CHOOSING A COMPUTATION TOOL | T | T | T | ||||||
|
SUBTRACTING EXPRESSIONS/ SENTENCES/EQUATIONS |
T | T | T | T | T | T | R | R | |
| ESTIMATION & MENTAL MATH | T | T | T | T | T | R | |||
| PROBLEM SOLVING | T | T | T | T | T | T | R | ||
| MULTIPLICATION | |||||||||
| MEANING OF MULTIPLICATION | T | T | R | ||||||
| RELATED TO ADDITION/DIVISION | T | T | R | ||||||
| BASIC FACTS & FACT STRATEGIES | T | T | T | R | |||||
| PROPERTIES | T | T | T | T | |||||
| BY A 1-DIGIT NUMBER | T | T | T | ||||||
| BY MULTIPLES OF 10 & 100 | T | T | T | ||||||
| BY A MULTI-DIGIT NUMBER | T | T | T | R | |||||
| CHOOSING A COMPUTATIONAL TOOL | T | T | |||||||
|
MULTIPLICATION EXPRESSIONS/ SENTENCES/EQUATIONS |
T | T | T | T | R | R | |||
| ESTIMATION & MENTAL MATH | T | T | T | T | |||||
| PROBLEM SOLVING | T | T | T | T | T | ||||
| DIVISION | |||||||||
| MEANING OF DIVISION | T | T | T | R | |||||
|
RELATED TO SUBTRACTION/ MULTIPLICATION |
T | T | R | ||||||
| BASIC FACTS & FACT STRATEGIES | T | T | R | ||||||
| PROPERTIES | T | T | T | ||||||
| BY A 1-DIGIT NUMBER | T | T | T | R | |||||
| BY MULTIPLES OF 10 & 100 | T | T | T | R | |||||
| BY A MULTI-DIGIT DIVISOR | T | T | T | ||||||
|
DIVISION EXPRESSIONS/SENTENCES /EQUATIONS |
T | T | T | T | R | R | |||
| ESTIMATION & MENTAL MATH | T | T | T | T | |||||
| PROBLEM SOLVING | T | T | T | T | T | ||||
| FRACTION
CONCEPTS & OPERATIONS |
|||||||||
| CONCEPTS | |||||||||
| PART OF A WHOLE/PART OF A SET | T | T | T | T | T | R | R | R | |
|
MIXED NUMBERS, FRACTIONS GREATER THAN 1 |
T | T | R | R | R | ||||
| EQUIVALENT FRACTIONS | T | T | T | R | R | R | |||
| LOWEST TERMS/SIMPLEST FORM | T | T | R | R | R | ||||
| COMPARING & ORDERING | T | T | T | T | R | R | |||
| COMMON DENOMINATORS | T | T | T | R | R | ||||
| ROUNDING/ESTIMATION | T | T | T | T | T | T | R | ||
| RECIPROCALS | T | T | R | R | |||||
| RELATED TO DECIMALS | T | T | T | R | R | ||||
| RELATED TO PERCENTS | T | T | T | R | |||||
| RATIONAL NUMBERS | T | ||||||||
| OPERATIONS | |||||||||
|
ADDITION/SUBTRACTION, LIKE DENOMINATORS |
T | T | R | R | R | R | |||
|
ADDITION/SUBTRACTION, UNLIKE DENOMINATORS |
T | T | T | R | R | ||||
|
ADDITION/SUBTRACTION, MIXED NUMBERS |
T | T | R | R | |||||
|
MULTIPLICATION/DIVISION BY A WHOLE NUMBER |
T | T | T | R | R | R | |||
|
MULTIPLICATION/DIVISION, FRACTIONS |
T | T | R | R | |||||
|
MULTIPLICATION/DIVISION, MIXED NUMBERS |
T | T | R | R | |||||
| ESTIMATION & MENTAL MATH | T | T | T | R | R | ||||
| PROBLEM SOLVING | T | T | T | T | R | R | |||
|
EXPRESSIONS/SENTENCES/ EQUATIONS |
T | T | T | ||||||
| DECIMAL
CONCEPTS & OPERATIONS |
|||||||||
| CONCEPTS | |||||||||
| MEANING OF DECIMALS | T | T | T | R | R | ||||
| related to fractions | t | t | t | r | r | r | |||
| related to money/measurement | t | t | r | ||||||
| place value | t | t | r | r | |||||
| on a number line | t | t | r | ||||||
| comparing & ordering | t | t | t | r | r | ||||
| rounding | t | t | t | r | |||||
| terminating & repeating | t | t | r | ||||||
| non-repeating/irrational | t | t | r | ||||||
| related to percent | t | t | t | r | |||||
| scientific notation | t | t | r | ||||||
| operations | |||||||||
| addition | t | t | t | r | r | r | |||
| subtraction | t | t | t | r | r | r | |||
|
multiplication by a whole number |
t | r | r | r | |||||
| multiplication by a power of ten | t | t | r | r | |||||
| multiplication by a decimal | t | t | r | r | |||||
| division by a whole number | t | t | r | r | |||||
| division by a power of ten | t | r | r | r | |||||
| division by a decimal | t | r | r | ||||||
| estimation & mental math | t | t | t | r | |||||
| problem solving | t | t | t | t | r | r | |||
|
expressions/sentences/ equations |
t | t | t | ||||||
| number
sense, estimation & mental math |
|||||||||
| Number Sense | |||||||||
| meaning of whole numbers | t | t | t | t | r | r | r | ||
| fractions | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| percent & ratio | t | t | t | r | |||||
| Integers | t | t | r | ||||||
| rational/real numbers | t | ||||||||
| number patterns | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| Number relationships | t | t | t | t | t | t | t | r | r |
| relative magnitude of numbers | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| estimation strategies | |||||||||
| deciding when to estimate | t | t | t | r | r | r | |||
| underestimates & overestimates | t | t | r | r | r | ||||
| adjusting an estimate | T | T | R | R | R | ||||
| USING FRONT-END DIGITS | T | T | T | R | R | R | |||
| ROUNDING WHOLE NUMBERS/DECIMALS | T | T | T | T | R | R | R | ||
| ROUNDING FRACTIONS/MIXED NUMBERS | T | T | T | R | R | R | |||
| SUBSTITUTING COMPATIBLE NUMBERS | T | T | R | R | R | ||||
| USING A RANGE | T | T | R | R | R | ||||
| USING REFERENCE POINT/BENCHMARK | T | T | R | R | |||||
| CLUSTERING | T | R | R | ||||||
| ESTIMATING QUANTITIES & MEASURES | T | R | R | ||||||
| MENTAL MATH STRATEGIES | |||||||||
| COUNT ON/COUNT BACK | T | T | T | ||||||
| USE TURNAROUND FACTS | T | T | |||||||
| ADD WITH DOUBLES/DOUBLES PLUS ONE | T | T | |||||||
| MAKE TEN | T | T | T | ||||||
| USE DOUBLES TO SUBTRACT | T | T | |||||||
| THINK ADDITION TO SUBTRACT | T | T | R | R | R | ||||
| USE FAMILIES OF FACTS | T | T | R | R | R | ||||
| SKIP COUNT | T | T | T | R | R | ||||
| MULTIPLY IN ANY ORDER | T | T | T | ||||||
| USE DOUBLING | T | T | |||||||
| USE KNOWN FACTS | T | T | |||||||
| USE PATTERNS | T | T | R | ||||||
| THINK MULTIPLICATION TO DIVIDE | T | R | R | ||||||
| MULTIPLY/DIVIDE BY 10, 1000, 1,000 | T | T | R | R | R | R | |||
| USE PROPERTIES & PATTERNS | T | T | T | T | R | R | R | R | |
| BREAK APART NUMBERS | T | R | R | R | R | ||||
| COMPATIBLE NUMBERS | T | T | R | R | R | R | |||
| COMPENSATION | T | T | R | R | |||||
| WITH FRACTIONS | T | T | T | T | R | R | |||
| WITH PERCENTS | T | T | R | R | |||||
| MATHEMATICAL PROCESSES | |||||||||
| PROBLEM SOLVING | |||||||||
| Analyze Word problems | |||||||||
| CHOOSE AN OPERATION | T | T | T | T | T | T | R | R | R |
| TOO MUCH/TOO LITTLE INFORMATION | T | T | T | T | T | R | R | R | |
| MULTIPLE-STEP PROBLEMS | T | T | T | T | R | R | R | ||
| CHOOSE AN EXACT ANSWER/ESTIMATE | T | T | T | R | R | R | |||
| ESTIMATING | T | T | R | R | R | ||||
| INTERPRETING REMAINDERS | T | T | R | ||||||
| analyze strategies | |||||||||
| USE OBJECTS/ACT IT OUT | T | T | T | T | T | R | |||
| DRAW OR USE A PICTURE/DIAGRAM | T | T | T | T | T | T | R | R | R |
| GUESS & CHECK | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| look for a pattern | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| make an organized list | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| make a table | t | t | t | t | t | r | r | r | |
| use logical reasoning | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| solve a simpler problem | t | t | t | r | r | r | |||
| work backward | t | t | t | r | r | r | |||
| choose/compare strategies | t | t | t | t | t | r | r | r | |
| decision making | |||||||||
| plan an event/ make a choice | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| problem-solving checklist | |||||||||
| understand | |||||||||
| determine what you know | t | t | t | r | r | r | r | ||
| use data from pictures, graphs... | t | t | t | r | r | r | r | ||
| tell what you need to find out | t | r | r | r | r | ||||
| plan | |||||||||
| choose an operation/strategy | t | t | t | r | r | r | r | ||
| choose a computation method | t | t | t | r | r | r | r | ||
| estimate the answer | t | t | t | r | r | r | |||
| solve | |||||||||
| carry out the plan | t | t | t | r | r | r | r | ||
| try another strategy if needed | t | t | t | r | r | r | r | ||
| give the answer | t | t | t | r | r | r | r | ||
| look back | |||||||||
| check your answer | t | t | t | r | r | r | r | ||
|
check reasonableness of answer |
t | t | t | r | r | r | |||
| be sure the question is answered | t | t | t | r | r | r | r | ||
| reasoning | |||||||||
| critical thinking | |||||||||
| classifying/sorting | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| comparing/contrasting | t | t | t | r | r | r | r | r | r |
| finding/extending/using patterns | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| making generalizations | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| drawing conclusions | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| making/testing conjectures | t | t | t | t | t | r | r | r | |
| explaining/justifying answers | t | t | r | r | r | ||||
| visual and creative thinking | |||||||||
| visual patterns | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| spatial reasoning | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| solve non-routine problems | t | t | t | r | r | r | |||
| generate problems | t | t | t | r | r | r | |||
|
develop alternative ways to solve problems |
t | r | r | r | |||||
| connections | |||||||||
| curriculum connections | |||||||||
| social studies/history/geography | t | r | r | r | r | r | r | r | r |
| health/physical education | t | r | r | r | r | r | r | r | r |
| science | t | r | r | r | r | r | r | r | r |
| music | t | r | r | r | r | r | r | r | r |
| reading/language/literature | t | r | r | r | r | r | r | r | r |
| art | t | r | r | r | r | r | r | r | r |
| math strand connections | |||||||||
| patterns | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| estimation & mental math | t | t | t | t | t | r | r | r | |
| algebra readiness | t | t | t | t | t | r | r | r | |
| geometry | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| using/collecting data | t | t | t | t | t | t | r | r | r |
| real world connections | |||||||||
| students' daily life | t | r | r | r | r | r | r | r | r |
| consumer | t | r | r | r | r | r | r | r | r |
| career | t | r | r | r | r | r | |||
| multicultural connections | t | r | r | r | r | r | r | r | r |
| communication | |||||||||
| reading for math/reading assets | t | t | t | r | r | r | r | r | r |
| write about it/journal | t | t | t | r | r | r | r | r | r |
| talk about it/share | t | t | t | r | r | r | r | r | r |
| working in groups | t | t | t | r | r | r | r | r | r |
| Geometry | |||||||||
| plANE & SOLID OBJECTS | |||||||||
| IDENTIFY PLANE FIGURES | T | T | T | T | T | R | R | R | R |
| IDENTIFY SOLID FIGURES | T | T | T | T | T | T | R | R | R |
|
RELATE PLANE FIGURES TO SOLID FIGURES |
T | T | T | T | T | R | R | R | R |
| SIDES AND CORNERS/VERTICES | T | T | T | R | R | R | R | ||
| SYMMETRY | T | T | T | T | T | R | R | R | |
|
Lines, line segments, rays, planes, angles |
t | t | t | r | r | r | |||
| circles and parts of circles | t | t | t | t | r | r | r | r | r |
| tessellations | t | t | t | ||||||
| draw/construct/build | t | t | t | t | t | t | t | t | t |
| visual thinking | t | t | t | t | t | t | t | t | t |
| classification | |||||||||
| similar figures | t | t | t | t | t | ||||
| congruent figures | t | t | t | t | t | t | t | t | t |
|
transformations (slides, flips, turns) |
t | t | t | t | t | t | t | ||
| dilations | T | t | |||||||
| pairs of lines/line segments | t | t | t | r | r | r | |||
| angles | t | t | t | r | r | r | |||
| polygons | t | t | t | t | r | r | r | ||
| triangles | t | t | t | t | t | r | r | r | r |
| quadrilaterals | t | t | t | t | t | r | r | r | r |
| polyhedrons/solid shapes | t | t | t | t | t | r | r | r | |
| formulas | |||||||||
| perimeter and circumference | t | t | t | t | t | r | r | ||
| area | t | t | t | t | t | r | r | ||
| surface area | t | t | r | r | |||||
| volume | t | t | t | t | r | r | |||
| Pythagorean relationship | t | t | |||||||
| for trigonometric ratios | t | t | |||||||
| patterns, relationships, & algebraic thinking | |||||||||
| patterns | |||||||||
| WITH OBJECTS/GEOMETRIC FIGURES | T | T | T | T | T | T | R | ||
| WITH NUMBERS | T | T | T | T | T | T | T | R | R |
| SKIP COUNTING | T | T | T | T | |||||
| SEQUENCES | T | ||||||||
| IN TABLES, CHARTS, AND GRAPHS | T | T | T | R | R | R | |||
| USED TO MAKE PREDICTIONS | T | T | T | T | T | T | R | R | R |
| LOGICAL REASONING | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| RELATIONSHIPS | |||||||||
| FUNCTION TABLES | T | T | T | T | R | R | R | ||
| ORDERED PAIRS | T | T | T | R | R | R | |||
| LINEAR | T | T | R | ||||||
| NONLINEAR | T | T | |||||||
| GRAPHING EQUATIONS | T | T | T | ||||||
| GRAPHING INEQUALITIES | T | T | |||||||
| VENN DIAGRAMS | T | T | R | ||||||
|
COMMUTATIVE AND ASSOCIATIVE PROPERTIES |
T | T | T | T | T | R | R | R | |
| DISTRIBUTIVE PROPERTY | T | T | R | R | R | ||||
| ZERO AND IDENTITY PROPERTIES | T | T | T | T | T | R | R | R | |
| ALGEBRAIC THINKING | |||||||||
|
EXPRESSIONS, EQUATIONS, INEQUALITIES |
|||||||||
|
MISSING NUMBERS AND NUMBER SENTENCES |
T | T | T | T | |||||
| VARIABLES | T | T | T | R | |||||
| WRITING/EVALUATING EXPRESSIONS | T | T | T | R | |||||
| WRITING/SIMPLIFYING POLYNOMIALS | T | ||||||||
| ORDER OF OPERATIONS | T | T | R | R | |||||
|
SOLVING /WRITING FOR ADDITION/SUBTRACTION |
T | T | R | ||||||
|
SOLVING /WRITING FOR MULTIPULCATION/DIVISION |
T | T | R | ||||||
|
SOLVING /WRITING TWO STEP EQUATIONS |
T | T | |||||||
| SOLVING /WRITING INEQUALITIES | T | T | |||||||
| GRAPHING EQUATIONS | T | T | T | ||||||
| GRAPHING INEQUALITIES | T | T | |||||||
| SYSTEM OF EQUATIONS/ INEQUALITIES | T | ||||||||
| RELATED TO FORMULAS | T | T | R | R | |||||
| INTEGERS | |||||||||
| WRITING AND READING | T | R | R | ||||||
| ON A NUMBER LINE | T | R | R | ||||||
| COMPARING AND ORDERING | T | T | R | ||||||
| OPPOSITES | T | T | R | ||||||
| ABSOLUTE VALUE | T | R | |||||||
| ADDING AND SUBTRACTING | T | T | T | ||||||
| MULTIPLYING AND DIVIDING | T | T | T | ||||||
| GRAPHING IN FOUR QUADRANTS | T | T | T | ||||||
| SOLVING EQUATIONS | T | T | |||||||
| RATIONAL AND REAL NUMBERS | |||||||||
| COMPUTING WITH RATIONAL NUMBERS | T | ||||||||
|
REPEATING AND NONREPEATING DECIMALS |
T | R | R | ||||||
| EXPONENTS AND POWERS | T | R | R | ||||||
| SQUARES AND SQUARE ROOTS | T | T | R | ||||||
| IRRATIONAL AND REAL NUMBERS | T | T | T | ||||||
| MEASUREMENT, TIME, & MONEY | |||||||||
| MEASUREMENT | |||||||||
| COMPARING LENGTH & SIDES | T | T | T | T | |||||
| NONSTANDARD UNITS | T | T | T | T | T | ||||
| length, CUSTOMARY | T | T | T | T | R | ||||
| length, METRIC | T | T | T | T | R | ||||
| LENGTH, ESTIMATING | T | T | T | T | T | T | |||
| LENGTH, CHOOSING APPROPRIATE UNITS | T | T | T | R | R | R | R | ||
| LENGTH, CONVERTING UNITS | T | T | T | R | R | R | |||
| CAPACITY, CUSTOMARY | T | T | T | T | R | ||||
| CAPACITY, METRIC | T | T | T | T | R | ||||
| CAPACITY, ESTIMATING | T | T | T | T | T | T | |||
|
CAPACITY, CHOOSING APPROPRIATE UNITS |
T | T | T | T | R | R | R | ||
| CAPACITY, CONVERTING UNITS | T | T | T | R | R | R | |||
| WEIGHT, CUSTOMARY | T | T | T | T | R | ||||
| MASS, METRIC | T | T | T | T | R | ||||
| WEIGHT/MASS, ESTIMATING | T | T | T | T | T | T | |||
|
WEIGHT/MASS, CHOOSING APPROPRIATE UNITS |
T | T | T | R | R | R | |||
| WEIGHT/MASS, CONVERTING UNITS | T | T | T | R | R | R | |||
| TEMPERATURE | T | T | T | T | R | ||||
| ANGLES | T | T | R | R | |||||
| PRECISION | T | ||||||||
| SIGNIFICANT DIGITS | T | ||||||||
| INDIRECT MEASUREMENT | T | T | |||||||
| PERIMETER, AREA, VOLUME | |||||||||
| ESTIMATING | T | T | T | T | T | R | R | ||
| PERIMETER AND CIRCUMFERENCE | T | T | T | T | T | R | R | ||
| AREA | T | T | T | T | T | T | T | ||
| SURFACE AREA | T | T | T | T | |||||
| VOLUME | T | T | T | T | T | T | |||
|
PERIMETER/AREA/VOLUME RELATIONSHIPS |
T | T | T | T | T | T | T | ||
| IRREGULAR FIGURES | T | T | T | R | |||||
| TIME | |||||||||
| NEAREST HOUR/HALF-HOUR | T | T | T | T | R | ||||
| MINUTES BEFORE/AFTER THE HOUR | T | T | R | ||||||
| ESTIMATING TIME | T | T | T | R | |||||
| ELAPSED TIME | T | T | T | R | R | R | |||
| A.M. AND P.M. | T | R | R | ||||||
| CALENDAR | T | T | T | T | R | ||||
| TIME ZONES AND TIME TABLES | T | R | |||||||
| MONEY | |||||||||
| IDENTIFY COINS AND BILLS | T | T | T | R | |||||
| COUNT AND SHOW AMOUNTS | T | T | R | ||||||
| MAKING CHANGE | T | T | T | R | R | R | |||
| COMPARING | T | T | T | R | R | ||||
| ADDING/SUBTRACTING | T | T | T | T | R | ||||
| MULTIPLYING/DIVIDING | T | T | T | R | R | ||||
| DATA, STATISTICS, AND PROBABILITY | |||||||||
| GRAPHING | |||||||||
| READING PICTOGRAPHS | T | T | T | T | R | R | R | ||
| MAKING PICTOGRAPHS | T | T | T | T | R | R | R | ||
| READING BAR GRAPHS | T | T | T | T | T | T | R | R | |
| MAKING BAR GRAPHS | T | T | T | T | T | R | R | ||
| READING HISTOGRAMS | T | T | |||||||
| MAKING HISTOGRAMS | T | T | |||||||
| READING LINE GRAPHS | T | T | T | T | T | R | |||
| MAKING LINE GRAPHS | T | T | T | R | |||||
| READING LINE PLOTS | T | T | T | T | R | ||||
| MAKING LINE PLOTS | T | T | T | T | R | ||||
| READING STEM-AND-LEAF DIAGRAMS | T | T | T | T | R | ||||
| MAKING STEM-AND-LEAF DIAGRAMS | T | T | T | T | R | ||||
| READING BOX-AND-WHISKER PLOTS | T | T | R | ||||||
| MAKING BOX-AND-WHISKER PLOTS | T | T | R | ||||||
| READING SCATTERPLOTS | T | T | R | ||||||
| MAKING SCATTERPLOTS | T | T | R | ||||||
| READING CIRCLE GRAPHS | T | T | T | R | |||||
| MAKING CIRCLE GRAPHS | T | R | |||||||
| GRAPHING ORDERED PAIRS | T | T | T | T | R | R | |||
| GRAPHING EQUATIONS | T | T | T | ||||||
| GRAPHING INEQUALITIES | T | T | |||||||
| MAKING PREDICTIONS | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| DATA AND STATISTICS | |||||||||
| COLLECTING AND ORGANIZING DATA | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| READING/MAKING CHARTS AND TABLES | T | T | T | T | T | T | R | R | R |
| TALLY CHARTS | T | T | T | T | R | R | R | ||
| SURVEY/CENSUS | T | T | |||||||
| FREQUENCY DISTRIBUTION | T | T | T | ||||||
| RANGE, MODE, MEDIAN, AND MEAN | T | T | R | R | R | ||||
| SAMPLING | T | T | T | R | |||||
| CORRELATION/DISPERSED POINTS | T | T | R | ||||||
| USING DATA IN PROBLEM SOLVING | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| INTERPRETING DATA | T | T | T | T | R | ||||
| MAKING PREDICTIONS | T | T | T | T | T | T | |||
| MISLEADING STATISTICS | T | T | |||||||
| PROBABILITY | |||||||||
| OUTCOMES | T | T | T | T | R | R | R | ||
| TREE DIAGRAMS | T | T | T | R | R | ||||
| WRITING PROBABILITIES | T | T | T | T | T | R | R | R | |
|
CERTAIN/POSSIBLE/IMPOSSIBLE EVENTS |
T | T | T | T | R | R | |||
| INDEPENDENT/DEPENDENT EVENTS | T | T | |||||||
| COMPOUND EVENTS | T | ||||||||
|
EXPERIMENTAL/THEORETICAL PROBABILITY |
T | T | R | R | |||||
| SIMULATION | T | T | T | R | R | ||||
| FAIR AND UNFAIR GAMES | T | T | T | T | R | R | |||
| MAKING PREDICTIONS | T | T | T | T | T | T | T | R | |
| FUNDAMENTAL COUNTING PRINCIPLE | T | T | |||||||
| PERMUTATIONS AND COMBINATIONS | T | T | |||||||
| RATIO, PROPORTION, AND PERCENT | |||||||||
| RATIO AND PROPORTION | |||||||||
| READ AND WRITE RATIOS | T | T | R | R | |||||
| EQUAL (EQUIVALENT) RATIOS | T | T | R | R | |||||
| SOLVE PROPORTIONS | T | T | T | R | |||||
| RATE AND UNIT PRICE | T | T | R | ||||||
|
RELATED TO MAPS AND SCALE DRAWINGS |
T | T | T | R | |||||
| RELATED TO SIMILAR FIGURES | T | T | R | ||||||
| SINE, COSINE, TANGENT RATIOS | T | T | |||||||
| PERCENT | T | R | |||||||
| RELATED TO RATIOS | T | T | R | R | |||||
| RELATED TO FRACTIONS/DECIMALS | T | T | T | R | |||||
| FINDING A PERCENT OF A NUMBER | T | T | T | R | |||||
|
FINDING WHAT PERCENT ONE NUMBER IS OF ANOTHER |
T | R | |||||||
|
FINDING A NUMBER WHEN A PERCENT IS KNOWN |
T | R | |||||||
| INTEREST, DISCOUNT, COMMISSION | T | R | |||||||
| RELATED TO CIRCLE GRAPHS | T | T | T | R | |||||
|
ESTIMATION/MENTAL MATH STRATEGIES |
T | T | T | R | |||||
| TECHNOLOGY | |||||||||
| CALCULATORS | |||||||||
| IN PROBLEM SOLVING | T | T | T | T | T | R | |||
| AS A TOOL FOR COMPUTING | T | T | T | T | T | R | |||
| COUNTING AND SKIP COUNTING | T | T | |||||||
| READING A DISPLAY | T | T | T | T | T | ||||
| NUMBER/OPERATION KEYS | T | T | T | T | T | ||||
| SCIENTIFIC CALCULATORS | T | T | T | ||||||
| FRACTION CALCULATORS | T | T | T | ||||||
| GRAPHING CALCULATORS | T | T | |||||||
| COMPUTERS | |||||||||
| SPREADSHEET TOOL | T | T | T | T | T | ||||
| GRAPHING TOOL | T | T | T | T | T | T | |||
| GEOMETRY TOOL | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| INTERNET ACCESS | T | T | T | T | T | T | T | T | T |